| 人工知能関連 |
〜 想海亭おすすめリンク集 〜
|
| 名称 | 概要 |
| 人工知能学会 | 人工知能学会 |
| 人工知能の作り方を3ステップでマスターしよう | |
| プレゼン術からAIまで。 | オンライン講座20選 |
| Cognitive Services APIs | マイクロソフト |
| Free online courses from Microsoft | マイクロソフトのMooc |
| A.I.エクスペリエンス | GoogleのAI体験 |
| あなたは幾つに見える? | あなたは幾つに見える? |
| なんちゃって個人情報 | |
| つぶやき検索の達人の使用方法 | |
| Pythonで機械学習/ツール7選 | Pythonで機械学習/ツール7選 |
| ディープラーニングを形成する「ニューラルネットワーク」を理解する | ディープラーニングを形成する「ニューラルネットワーク」を理解する |
| Watsonに博多弁をしゃべらせてみた | Watsonの学習 |
| API | |
| この猫なに猫? | API:メタデータ |
| この犬なに犬? | What Dog.net |
| 高精度ネガポジAPIとは | API:メタデータ |
| 感情解析API | API:メタデータ |
| 意味カテゴリAPIとは | API:メタデータ |
| 5W1H抽出API | API:メタデータ |
| 連想語・関連語API | API:メタデータ |
| したいこと検索API | API:メタデータ |
| NG判定API | API:メタデータ |
| AIポジショニングマップ | API:メタデータ |
| Facebook | |
| FaceBookのAI入門 | FaceBookのAI入門 |
| 機械学習とは | 機械学習とは |
| 勾配降下法(Gradient Descent) | 勾配降下法(Gradient Descent) |
| ディープラーニング | ディープラーニング |
| 誤差逆伝播法(Back Propagation) | 誤差逆伝播法(Back Propagation) |
| 畳み込みニューラルネットワーク(Convolutional Neural Network) | 畳み込みニューラルネットワーク(Convolutional Neural Network) |
| Youtube | |
| Watsonとコグニティブ・コンピューティングの将来【日本語字幕付】 | Watsonとコグニティブ・コンピューティングの将来【日本語字幕付】 |
| IBM Watson みずほ銀行コールセンター業務の革新 | IBM Watson みずほ銀行コールセンター業務の革新 |
| IBM Watsonが実現する みずほ銀行の新たな「おもてなし 」 | IBM Watsonが実現する みずほ銀行の新たな「おもてなし 」 |
| 「Watsonとの対話」 Pepper + IBM Watson 接客について | 「Watsonとの対話」 Pepper + IBM Watson 接客について |
| 「Watsonとの対話」 渡辺謙 + IBM Watson 外国語を学ぶ | 「Watsonとの対話」 渡辺謙 + IBM Watson 外国語を学ぶ |
| 「Watsonとの対話」 アナベル + IBM Watson 未来をともに | 「Watsonとの対話」 アナベル + IBM Watson 未来をともに |
| IBM 「Watsonとの対話」動画シリーズ ? Japan | IBM 「Watsonとの対話」動画シリーズ ? Japan |
| Microsoft HoloLens Review mind blowing Augmented Reality! | Microsoft HoloLens Review mind blowing Augmented Reality! |
| Microsoft’s HoloLens Demo at Microsoft Build 2015 | Microsoft’s HoloLens Demo at Microsoft Build 2015 |
| Microsoft HoloLens- holograms will shape the future! | Microsoft HoloLens- holograms will shape the future! |
| Alex Kipman (Microsoft) demos the Hololens | Alex Kipman (Microsoft) demos the Hololens |
| Microsoft HoloLens Holotour a brief sojourn in Peru & Rome | Microsoft HoloLens Holotour a brief sojourn in Peru & Rome |
| DRIVING WITH THE HOLOLENS IN NYC - Second Test 2016 05 27 | DRIVING WITH THE HOLOLENS IN NYC - Second Test 2016 05 27 |
| "Introducing the Microsoft Hololens - what it is what it can do" | "Introducing the Microsoft Hololens - what it is what it can do" |
| Transforming Medical Education with Microsoft HoloLens | Transforming Medical Education with Microsoft HoloLens |
| MediSIM demo (HoloLens with world's first abdominal simulator) | MediSIM demo (HoloLens with world's first abdominal simulator) |
| Hololens in Medicine: amazing demo from Microsoft Build 2016 | Hololens in Medicine: amazing demo from Microsoft Build 2016 |
| 2015 IBM outthink(Long ver.) ようこそ、コグニティブの時代へ。 | 2015 IBM outthink(Long ver.) ようこそ、コグニティブの時代へ。 |
| IBM Building Watson | IBM Building Watson |
| 【IBM Watson】 コグニティブ・ビジネスのプラットフォーム (Long ver.) | 【IBM Watson】 コグニティブ・ビジネスのプラットフォーム (Long ver.) |
| IBM 創立100周年Film 【They Were There(日本語字幕)】 | IBM 創立100周年Film 【They Were There(日本語字幕)】 |
| IBM 創立100周年Film 【100x100 (日本語字幕)】 | IBM 創立100周年Film 【100x100 (日本語字幕)】 |
| IBM 創立100周年Film 【Wild Ducks (日本語字幕)】 | IBM 創立100周年Film 【Wild Ducks (日本語字幕)】 |
| IBM Cognitive Cooking at L'Effervescence - 未来を味わおう。- | IBM Cognitive Cooking at L'Effervescence - 未来を味わおう。- |
| 【コグニテイブドレス】 By Marchesa + IBM Watson | 【コグニテイブドレス】 By Marchesa + IBM Watson |
| 就活生編「Cognitive Staffing 〜リクルーティングの全てを、コグニティブが変える〜」 | 就活生編「Cognitive Staffing 〜リクルーティングの全てを、コグニティブが変える〜」 |
| 企業編「Cognitive Staffing 〜リクルーティングの全てを、コグニティブが変える〜」 | 企業編「Cognitive Staffing 〜リクルーティングの全てを、コグニティブが変える〜」 |
| 【IBM + Honda】IBMのコグニティブIoTが、モータースポーツを新たな時代へ。 | 【IBM + Honda】IBMのコグニティブIoTが、モータースポーツを新たな時代へ。 |
| Watsonが学習する方法【日本語字幕付】 | Watsonが学習する方法【日本語字幕付】 |
| Watson Conversation Service でチャットボットを開発-デモンストレーション | Watson Conversation Service でチャットボットを開発-デモンストレーション |
| コンピューティングの未来 (1) | コンピューティングの未来 (1) |
| THINK Forum Japan 2015: 講演 「コグニティブ・ビジネス時代のリーダーシップ」- ジニー・ロメッティ | THINK Forum Japan 2015: 講演 「コグニティブ・ビジネス時代のリーダーシップ」- ジニー・ロメッティ |
| THINK Forum Japan 2015: 講演「IBM Watsonが導く競争優位性」- マイク・ローディン | THINK Forum Japan 2015: 講演「IBM Watsonが導く競争優位性」- マイク・ローディン |
| IBM and the Jeopardy Challenge(日本語字幕) 〜クイズ番組で | IBM and the Jeopardy Challenge(日本語字幕) 〜クイズ番組で |
| 「Watsonとの対話」 Pepper + IBM Watson 接客について | 「Watsonとの対話」 Pepper + IBM Watson 接客について |
| 人口知能ワトソン ペッパー君に搭載 | 人口知能ワトソン ペッパー君に搭載 |
| 美女に pepper もメロメロ !? ペッパーくんがいる居酒屋に行ってきた! | 美女に pepper もメロメロ !? ペッパーくんがいる居酒屋に行ってきた! |
| PepperとIBM Watsonの連携(Pepper Tech Fes 2014) | PepperとIBM Watsonの連携(Pepper Tech Fes 2014) |
| IBM 若手ITスペシャリストの日常 | IBM 若手ITスペシャリストの日常 |
| IBM新卒採用 Webセミナー Discover IBM | IBM新卒採用 Webセミナー Discover IBM |
| 〔サイエンスZERO〕人工知能の大革命!ディープラーニング〔Science Zero〕 | 〔サイエンスZERO〕人工知能の大革命!ディープラーニング〔Science Zero〕 |
| 人工知能が1分で作る曲が本当にすごすぎて怖くなった | 人工知能が1分で作る曲が本当にすごすぎて怖くなった |
| [ScienceNews2016]ディープラーニング 最先端の人工知能アルゴリズム(2016年1月8日配信) | [ScienceNews2016]ディープラーニング 最先端の人工知能アルゴリズム(2016年1月8日配信) |
| Steins;Gate 聡明叡智のコグニティブ・コンピューティング #1 クッキング編 | Steins;Gate 聡明叡智のコグニティブ・コンピューティング #1 クッキング編 |
| Steins;Gate 聡明叡智のコグニティブ・コンピューティング #2 ナビゲーション編 | Steins;Gate 聡明叡智のコグニティブ・コンピューティング #2 ナビゲーション編 |
| Steins;Gate 聡明叡智のコグニティブ・コンピューティング #3 ファッション編 | Steins;Gate 聡明叡智のコグニティブ・コンピューティング #3 ファッション編 |
| Steins;Gate 聡明叡智のコグニティブ・コンピューティング #4 会議編 | Steins;Gate 聡明叡智のコグニティブ・コンピューティング #4 会議編 |
| steins;gate 1 | steins;gate 1 |
| steins;gate 2 | steins;gate 2 |
| steins;gate 3 | steins;gate 3 |
| steins;gate 4 | steins;gate 4 |
| steins;gate 5 | steins;gate 5 |
| steins;gate 6 | steins;gate 6 |
| 『人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』松尾豊東京大学准教授セッション | 『人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』松尾豊東京大学准教授セッション |
| ロボットと人工知能 経済成長これからどうなる?28年10月21日(金) | ロボットと人工知能 経済成長これからどうなる?28年10月21日(金) |
| 【科学】人工知能(AI)が人類を滅ぼす!ホーキング博士の警告と2025年の世界! | 【科学】人工知能(AI)が人類を滅ぼす!ホーキング博士の警告と2025年の世界! |
| 2045年問題〜人工知能が人間の知能を超える「技術的特異点(シンギュラリティ)」とは | 2045年問題〜人工知能が人間の知能を超える「技術的特異点(シンギュラリティ)」とは |
| AI 人工知能 no.1 | AI 人工知能 no.1 |
| AI 人工知能 no.2 | AI 人工知能 no.2 |
| AI 人工知能 no.3 | AI 人工知能 no.3 |
| AI 人工知能 no.4 | AI 人工知能 no.4 |
| 人工知能 Hitachi AI Technology/H Hitachi AI Technology/H - Hitachi | 人工知能 Hitachi AI Technology/H Hitachi AI Technology/H - Hitachi |
| 3分で分かる日立の人工知能 | 3分で分かる日立の人工知能 |
| IBM Watson Summit 2016 | IBM Watson Summit 2016 |
| いま IBM Watson が取り組んでいることは? | いま IBM Watson が取り組んでいることは? |
| jukedeck | jukedeck |
| 勉強資料 | |
| Pythonによる機械学習 | Pythonによる機械学習 |
| Python | Python |
| Scikit-learn | 機械学習パッケージScikit-learn |
| いまさら聞けないDeep Learning超入門 | @IT |
| ねこと画像処理 | Deep Learningで猫の品種識別 |
| とにかく試してみる | ディープラーニングの有名ライブラリ5種を最短距離で試す半日コース |
| 深層学習(ディープラーニング)を素人向けに解説 | 基礎となるニューラルネットワークについて |
| ニューラルネットワーク入門 | 名古屋工業大学 |
| ニューラルネットワーク入門 | ニューラルネットワークを用いた手書き文字認識 |
| メタデータ株式会社 | 野村さんの会社 |
| Webアプリケーションにおける機械学習活用の基礎 | |
| 主なディープラーニングフレームワーク | |
| Amazon Machine Learning | Amazon Machine Learning |
| Caffe | Caffe |
| Chainer | Chainer |
| The Microsoft Cognitive Toolkit | The Microsoft Cognitive Toolkit |
| cuda-convnet | cuda-convnet |
| deeplearning4j | deeplearning4j |
| deepy | deepy |
| EBlearn | EBlearn |
| H2O | H2O |
| Keras | Keras |
| Lasagne | Lasagne |
| PredictionIO | PredictionIO |
| PyBrain | PyBrain |
| TensorFlow | TensorFlow |
| Theano | Theano |
| torch | torch |